- HOME
- 保険金のお支払状況
当社では、お客さまの利便の向上を図るために、医療保険や介護保険等、「疾病または介護」を直接の支払い事由として保険金をお支払いする第三分野の保険について、保険金の支払状況(お支払い件数、お支払対象とならなかった件数等)を公表しております。
(単位:件)
2011年度上半期
| 医療保険 がん保険 |
その他 (注) |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| お支払い件数 | 9,262 | 1,435 | 10,697 | |
| お支払対象とならなかった件数 | 詐欺無効 | 0 | 0 | 0 |
| 告知義務違反解除 | 37 | 3 | 40 | |
| 通知義務違反解除 | 0 | 0 | 0 | |
| 重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払事由非該当 | 123 | 79 | 202 | |
| 免責事由該当 | 97 | 49 | 146 | |
| 合計 | 257 | 131 | 388 | |
(注)その他とは、医療費用保険、所得補償保険、介護保険等のことをいいます。
半期毎の時系列推移表
| お支払い件数 | お支払対象とならなかった件数 | ||
|---|---|---|---|
| 2009年度 | 上半期 | 10,485 | 306 |
| 下半期 | 11,183 | 514 | |
| 2010年度 | 上半期 | 11,905 | 444 |
| 下半期 | 10,617 | 371 | |
| 2011年度 | 上半期 | 10,697 | 388 |
用語の解説
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| 詐欺無効 | ご契約の締結に際して、ご契約者、被保険者または保険金受取人等に詐欺行為があり、ご契約が無効となったため、保険金お支払いの対象とならなかった件数を表示しています。 |
| 告知義務違反解除 | ご契約の締結に際して、ご契約者、被保険者が故意または重大な過失によって、事実と異なる告知をされ、ご契約が解除となったために保険金お支払いの対象とならなかった件数を表示しています。 |
| 通知義務違反解除 | 重複する保険契約の通知を、ご契約者、被保険者からいただけなかったことにより、ご契約が解除となったために保険金お支払いの対象とならなかった件数を表示しています。 |
| 重大事由解除 | ご契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由により、ご契約が解除となったために保険金のお支払いの対象とならなかった件数を表示しています。 |
| 支払事由非該当 | 責任開始日前の発病など、普通保険約款や特約に定められた保険金をお支払いする場合に該当しなかったために、保険金お支払いの対象とならなかった件数を表示しています。 |
| 免責事由該当 | 被保険者の故意など、普通保険約款や特約に定められた保険金をお支払いできない事由に該当するために、保険金お支払いの対象とならなかった件数を表示しています。 |


